Detaljer för en källa
| titel | Kartläggning av svenska klusterinitiativ |
| dokumentnummer | VINNOVA Rapport VR 2009:31 |
| utgivningsår | 2009 |
| ställe | 1.3 Centrala begrepp, s. 8–11 |
| antal termposter | 5 |
| utgivare | |
| organisation | Vinnova - Verket för innovationssystem |
| titel | Kartläggning av svenska klusterinitiativ |
| dokumentnummer | VINNOVA Rapport VR 2009:31 |
| utgivningsår | 2009 |
| ställe | 1.3 Centrala begrepp, s. 8–11 |
| antal termposter | 5 |
| utgivare | |
| organisation | Vinnova - Verket för innovationssystem |