Detaljer för en källa
| titel | Rörlig bild. En analys av marknaden för rörlig bild. |
| kortform av titel | Rörlig bild |
| dokumentnummer | 2013:2 |
| utgivningsår | 2013 |
| ställe | Ordlista, s. 80–86 |
| antal termposter | 42 |
| utgivare | |
| organisation | Konkurrensverket |
| titel | Rörlig bild. En analys av marknaden för rörlig bild. |
| kortform av titel | Rörlig bild |
| dokumentnummer | 2013:2 |
| utgivningsår | 2013 |
| ställe | Ordlista, s. 80–86 |
| antal termposter | 42 |
| utgivare | |
| organisation | Konkurrensverket |