Detaljer för en källa
| titel | Svensk Postmarknad 2015 |
| dokumentnummer | PTS-ER-2015:3 |
| utgivningsår | 2015 |
| ställe | 1.3 Aktuella trender och händelser – nationellt, s. 15 |
| antal termposter | 1 |
| utgivare | |
| organisation | Post- och telestyrelsen PTS |
| titel | Svensk Postmarknad 2015 |
| dokumentnummer | PTS-ER-2015:3 |
| utgivningsår | 2015 |
| ställe | 1.3 Aktuella trender och händelser – nationellt, s. 15 |
| antal termposter | 1 |
| utgivare | |
| organisation | Post- och telestyrelsen PTS |