Detaljer för en källa
| titel | Förkortningar och ordförklaringar |
| överordnad titel | Hälsoläget i .se 2012 – nåbarhet på nätet |
| utgivningsår | 2012 |
| ställe | Bilaga 1, s. 48–49 |
| antal termposter | 22 |
| utgivare | |
| organisation | Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) |
| titel | Förkortningar och ordförklaringar |
| överordnad titel | Hälsoläget i .se 2012 – nåbarhet på nätet |
| utgivningsår | 2012 |
| ställe | Bilaga 1, s. 48–49 |
| antal termposter | 22 |
| utgivare | |
| organisation | Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) |