Detaljer för en källa
| titel | Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation |
| utgivningsår | 2012 |
| ställe | Bilaga 1: Förkortningar och förklaringar, s. 79–83 |
| antal termposter | 34 |
| utgivare | |
| organisation | Post- och telestyrelsen PTS |
| titel | Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation |
| utgivningsår | 2012 |
| ställe | Bilaga 1: Förkortningar och förklaringar, s. 79–83 |
| antal termposter | 34 |
| utgivare | |
| organisation | Post- och telestyrelsen PTS |