Detaljer för en källa
| titel | Uppföljning av gång- och cykeltrafik. Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelflödesmätningar |
| kortform av titel | Uppföljning av gång- och cykeltrafik |
| dokumentnummer | VTI rapport 743 |
| utgivningsår | 2012 |
| ställe | Definitioner, s. 13–14 |
| antal termposter | 15 |
| utgivare | |
| organisation | VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut |
| utgivare | |
| organisation | None |
