Detaljer för en källa
| titel | Regeringens skatteprognoser |
| dokumentnummer | RiR 2007:5 |
| utgivningsår | 2007 |
| ställe | Bilaga 1 Begrepp och definitioner, s. 42–44 |
| antal termposter | 3 |
| utgivare | |
| organisation | Riksrevisionen |
| titel | Regeringens skatteprognoser |
| dokumentnummer | RiR 2007:5 |
| utgivningsår | 2007 |
| ställe | Bilaga 1 Begrepp och definitioner, s. 42–44 |
| antal termposter | 3 |
| utgivare | |
| organisation | Riksrevisionen |